Mô tả chi tiết máy chiết rót cốc nước
Mô tả sản phẩm
Máy chiết rót cốc nước phù hợp với các vật chứa chiết rót và niêm phong như cốc và bát nhựa với chất lỏng, kem, thạch, kem sữa, mứt trái cây, v.v.
Các chức năng của máy để nạp cốc, nạp phim, in, chiết rót, niêm phong và cắt đều hoàn toàn tự động được điều khiển bởi một phạm vi cảm biến. Những điều này đảm bảo vị trí chính xác của các cốc để đổ đầy sản phẩm và niêm phong và cắt vật liệu trên cùng được in.
Có một loạt các máy móc trong sê-ri, tất cả đều có khả năng lấp đầy các loại và kích thước thùng chứa khác nhau.
Tất cả các máy được sản xuất bằng thép không gỉ cấp thực phẩm và sử dụng công nghệ mới nhất.
Nước J & D cũng có thể sản xuất máy móc theo thông số kỹ thuật của từng khách hàng.
Rửa cốc là tùy chọn.
| Mẫu |
JND-2C | JND-4C | JND-6C | JND-8C | JND-10C |
| Cung cấp năng lượng | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Công suất (KW / H) | 2 | 3.2 | 5 | 6.5 | 8.2 |
| Khả năng sản xuất (Cốc / H) | 1500-2100 | 3000-4100 | 4500-6000 | 6500-7500 | 7000-10000 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 |
| Tiêu thụ không khí (M³ / phút) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Kích thước (L × W × H) (mm) | 3000*600*1500 | 3200*780*1500 | 3200*950*1500 | 3500*780*1500 | 3500*950*1500 |




